Jak sestavit jídelníček pro zvýšení tělesné hmotnosti II?
(příklad)
Obecné zásady stravování:
A nyní už slíbený jídelníček s konkrétními příklady jídel.
| Jídlo | Popis | B (g) | S (g) | T (g) | E(kcal) |
| 1. Snídaně | 100g Müsli oříškové | 7 | 65 | 22 | 460 |
| 0,15 lt Mléka bez tuku | 0,5 | 0,7 | 0,08 | 53 | |
| 5 lžiček Granka | 0,1 | 1,7 | 0,07 | 7,5 | |
| Celkem | 7,6 | 67,4 | 22,15 | 520,5 | |
| 2. Přesnídávka | 50 g Proteinového prášku rozmíchaného ve vodě | 27,5 | 12 | 6,5 | 214,5 |
| Celkem | 27,5 | 12 | 6,5 | 214,5 | |
| 3. Oběd | 1 talíř Polévky kuřecí s těstovinami | 2,3 | 7,5 | 0,5 | 44 |
| 175 g Kuřecí prsa | 35 | 0,56 | 1,4 | 153,4 | |
| 175 g Rýže | 15,4 | 133,94 | 0,7 | 611,8 | |
| Celkem | 52,7 | 142 | 2,6 | 809,2 | |
| 4. Svačina | 50 g Sacharidového prášku rozmích. ve vodě | 8 | 32 | 8 | 232 |
| 1 ks Banán | 2 | 35 | 0,5 | 140 | |
| Celkem | 10 | 67 | 8,5 | 372 | |
| 5. I. Večeře | 100 g Sacharidového prášku rozmích. ve vodě | 16 | 64 | 16 | 464 |
| Celkem | 16 | 64 | 16 | 464 | |
| 6. II. Večeře | 75 g Proteinového prášku rozmích. ve vodě | 41,3 | 18 | 9,4 | 321,4 |
| 100 g Tuňáka ve vlastní šťávě | 19,9 | 0,1 | 11,6 | 184 | |
| 1 krajíc Chleba celozrného žitného | 3,7 | 24,4 | 0,6 | 119,5 | |
| Celkem | 64,9 | 42,5 | 21,6 | 624,9 | |
| Celkový přehled | CELKEM ZA CELÝ DEN | 178,7 | 394,9 | 77,35 | 3005,1 |
| CELKEM ZA CELÝ DEN (kcal) | 714,8 | 1579,6 | 696,15 | - | |
| Skutečný podíl (%) | 24 | 53 | 23 | 100 | |
| Teoretický podíl (%) | 25 | 55 | 20 | 100 |
| Jídlo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celkem |
| Skutečný podíl (%) | 17,4 | 7 | 27 | 12,4 | 15,4 | 20,8 | 100 |
| Teoretický podíl (%) | 15 | 10 | 30 | 10 | 15 | 20 | 100 |
Uvedený jídelníček je samozřejmě pouze příkladem a jednou z mnoha řešení dané problematiky. Je třeba vždy postupovat maximálně individuálně.
protože jsme provedli malé grafické změny a zaroveň dost zásadní změny v kódu stránek, je možné, že se vyskytnou drobné problémy v zobrazování. Prosíme o informování o těchto problémech. Děkujeme.